Resultaten 2025
Dit was Eneco Clean Beach Cup door de jaren heen
De 16e editie van Eneco Clean Beach Cup was er een waarop de zon liet merken dat de lente begonnen was! Na onze opruimactie zag het strand er ook terug klaar uit om te gaan genieten van die zon. De deelnemers staken hun handen (en afvalknijpers) uit de mouwen vanop 17 startlocaties. Dankzij meer dan 2200 opruimers werd onze kust maar liefst 3 ton afval lichter! Jullie hebben opnieuw bijgedragen aan een onvergetelijke editie!
-
2284
deelnemers -
3057.6
kg opgeruimd
| Locatie | Opgeruimd | Deelnemers |
|---|---|---|
| BEACHCLUB - BLANKENBERGE | 655 Kg opgeruimd Kg | 649 deelnemers |
| SIDE SHORE SURFERS - DE PANNE | 199.238 Kg opgeruimd Kg | 138 deelnemers |
| WINDEKIND - OOSTDUINKERKE/KOKSIJDE | 245.41 Kg opgeruimd Kg | 210 deelnemers |
| KOKSIJDE YACHTING CLUB - KOKSIJDE | 87.91 Kg opgeruimd Kg | 66 deelnemers |
| VY NIEUWPOORT | 162.781 Kg opgeruimd Kg | 142 deelnemers |
| DE KWINTE - WESTENDE/MIDDELKERKE | 149.625 Kg opgeruimd Kg | 100 deelnemers |
| INSIDE OUTSIDE - OOSTENDE | 88.97 Kg opgeruimd Kg | 77 deelnemers |
| OSTEND SAILING - OOSTENDE | 226.714 Kg opgeruimd Kg | 204 deelnemers |
| TWINS CLUB - BREDENE | 134.14 Kg opgeruimd Kg | 90 deelnemers |
| WINDHAAN - DE HAAN | 65.358 Kg opgeruimd Kg | 55 deelnemers |
| SURFING ELEPHANT - WENDUINE/DE HAAN | 75 Kg opgeruimd Kg | 77 deelnemers |
| ICARUS SURFCLUB - ZEEBRUGGE | 204.963 Kg opgeruimd Kg | 145 deelnemers |
| SURFERS PARADISE - KNOKKE-HEIST | 495.3 Kg opgeruimd Kg | 112 deelnemers |
| RIVER WOODS BEACH CLUB - KNOKKE HEIST | 58.609 Kg opgeruimd Kg | 40 deelnemers |
| ANEMOS - KNOKKE-HEIST | 80.681 Kg opgeruimd Kg | 62 deelnemers |
| RBSC DUINBERGEN - KNOKKE-HEIST | 50 Kg opgeruimd Kg | 37 deelnemers |
| MOIO BEACH - CADZAND | 77.909 Kg opgeruimd Kg | 80 deelnemers |
Breken we volgend jaar nog meer records? Houd onze socials in de gaten voor de komende editie.
Instagram
Deelnemen