Resultaten
Dit was Eneco Clean Beach Cup door de jaren heen
De 14e editie van Eneco Clean Beach Cup - Supported by Sunweb was er een waarbij het lentegevoel ver te zoeken was, maar dat werd meer dan gecompenseerd door de motivatie en het doorzettingsvermogen van alle deelnemers. Vanop 26 startlocaties in België en Nederland werd enthousiast afval verzameld. Bedankt aan de bijna 3 300 opruimers om onze kust ruim vijf ton afval lichter te maken! Jullie maakten er opnieuw een onvergetelijke editie van!
-
3291
deelnemers -
5283.74
kg opgeruimd

België - 2023
Locatie | Opgeruimd | Deelnemers |
---|---|---|
O'NEILL BEACHCLUB - BLANKENBERGE | 1161.02 Kg opgeruimd Kg | 1708 deelnemers |
ROYAL SAND YACHT CLUB / Z.C. DE KRAB - DE PANNE | 27.3 Kg opgeruimd Kg | 13 deelnemers |
SIDE SHORE SURFERS - DE PANNE | 129.05 Kg opgeruimd Kg | 35 deelnemers |
KOKSIJDE YACHTING CLUB - KOKSIJDE | 48.08 Kg opgeruimd Kg | 13 deelnemers |
SURFCLUB WINDEKIND - OOSTDUINKERKE | 146.7 Kg opgeruimd Kg | 89 deelnemers |
VY NIEUWPOORT JACHTHAVEN - NIEUWPOORT | 8.1 Kg opgeruimd Kg | 7 deelnemers |
DE KWINTE VVW - WESTENDE | 80.62 Kg opgeruimd Kg | 16 deelnemers |
VZW INSIDE OUTSIDE - OOSTENDE | 184.75 Kg opgeruimd Kg | 74 deelnemers |
OSTEND SAILING / THE PHARE EAST - OOSTENDE | 224.63 Kg opgeruimd Kg | 174 deelnemers |
WINDHAAN - DE HAAN | 41.12 Kg opgeruimd Kg | 4 deelnemers |
SURFING ELEPHANT - WENDUINE | 61.11 Kg opgeruimd Kg | 18 deelnemers |
ICARUS SURFCLUB - ZEEBRUGGE | 293.26 Kg opgeruimd Kg | 91 deelnemers |
TWINS CLUB - BREDENE | 116.49 Kg opgeruimd Kg | 76 deelnemers |
ANEMOS - KNOKKE-HEIST | 174.62 Kg opgeruimd Kg | 60 deelnemers |
RBSC DUINBERGEN - KNOKKE-HEIST | 51.41 Kg opgeruimd Kg | 13 deelnemers |
RIVER WOODS BEACH CLUB - KNOKKE-HEIST | 32.8 Kg opgeruimd Kg | 12 deelnemers |
RBSC ZOUTE - KNOKKE-HEIST | 6.5 Kg opgeruimd Kg | 6 deelnemers |
SURFERS PARADISE - KNOKKE-HEIST | 320.9 Kg opgeruimd Kg | 15 deelnemers |
Nederland - 2023
Locatie | Opgeruimd | Deelnemers |
---|---|---|
SURF'S COOL / TRASHURE HUNT - SCHEVENINGEN | 751.5 Kg opgeruimd Kg | 392 deelnemers |
MOIO - CADZAND | 71 Kg opgeruimd Kg | 42 deelnemers |
ALOHA BEACHCLUB - SCHEVENINGEN | 218.16 Kg opgeruimd Kg | 106 deelnemers |
BEACH BREAK - NOORDWIJK | 56.28 Kg opgeruimd Kg | 31 deelnemers |
KSN NOORDWIJK - NOORDWIJK | 161.5 Kg opgeruimd Kg | 73 deelnemers |
THE SPOT - ZANDVOORT | 817.49 Kg opgeruimd Kg | 159 deelnemers |
SURFSCHOOL CASTRICUM - CASTRICUM | 54.57 Kg opgeruimd Kg | 47 deelnemers |
SURFSCHOOL FOAMBALL - TEXEL | 45 Kg opgeruimd Kg | 17 deelnemers |
Breken we dit jaar nog meer records? Schrijf je dan nu in voor Eneco Clean Beach Cup 2023. Afspraak op zondag 26 maart!
Deelnemen