Résultats
L’ ENECO CLEAN BEACH CUP AU COURS DES ANNÉES
La 15e édition de l'Eneco Clean Beach Cup a été marquée par beaucoup de vent, mais aussi par un rayon de soleil ! Les participants ont bravé le vent à partir de 18 points de départ en Belgique et aux Pays-Bas, où les déchets ont été nettoyés avec enthousiasme. Grâce à près de 3 000 nettoyeurs, notre côte s'est allégée de pas moins de 3,7 tonnes de déchets ! Vous avez une fois de plus contribué à une édition inoubliable!
-
2987
de participants -
3637.8
kg nettoyés
| Site | Opgeruimd | Deelnemers |
|---|---|---|
| WINDEKIND - OOSTDUINKERKE/KOKSIJDE | 783,2 Kg nettoyés Kg | 555 participants |
| SIDE SHORE SURFERS - DE PANNE | 148,6 Kg nettoyés Kg | 58 participants |
| KOKSIJDE YACHTING CLUB - KOKSIJDE | 67,3 Kg nettoyés Kg | 30 participants |
| BEACHCLUB - BLANKENBERGE | 113,1 Kg nettoyés Kg | 75 participants |
| VY NIEUWPOORT - NIEUWPOORT | 29,9 Kg nettoyés Kg | 8 participants |
| DE KWINTE - WESTENDE/MIDDELKERKE | 45,5 Kg nettoyés Kg | 76 participants |
| INSIDE OUTSIDE - OOSTENDE | 163,6 Kg nettoyés Kg | 83 participants |
| OSTEND SAILING - OOSTENDE | 23,3 Kg nettoyés Kg | 8 participants |
| WINDHAAN - DE HAAN | 81,1 Kg nettoyés Kg | 57 participants |
| SURFING ELEPHANT - WENDUINDE/DE HAAN | 54,4 Kg nettoyés Kg | 34 participants |
| ICARUS SURFCLUB - ZEEBRUGGE | 221,4 Kg nettoyés Kg | 312 participants |
| TWIN CLUB - BREDENE | 114,8 Kg nettoyés Kg | 56 participants |
| ANEMOS - KNOKKE-HEIST | 22,1 Kg nettoyés Kg | 16 participants |
| RBSC DUINBERGEN - KNOKKE-HEIST | 14,0 Kg nettoyés Kg | 9 participants |
| RIVER WOODS BEACH CLUB - KNOKKE-HEIST | 10,1 Kg nettoyés Kg | 6 participants |
| SURFERS PARADISE - KNOKKE-HEIST | 23,3 Kg nettoyés Kg | 16 participants |
| MOIO BEACH CADZAND | 71,5 Kg nettoyés Kg | 66 participants |
Allons-nous battre d'autres records l'année prochaine? Gardez un œil sur nos réseaux sociaux pour la prochaine édition.
Instagram
Participer