Résultats
L’ ENECO CLEAN BEACH CUP AU COURS DES ANNÉES
Wow. Il n'y a pas d'autres mots pour décrire l'édition 2022. Avec pas moins de 19 sites de départ en Belgique et six aux Pays-Bas, l'Eneco Clean Beach Cup était plus grande que jamais. Merci aux près de 3 000 nettoyeurs qui ont permis d'alléger notre côte de quelque cinq tonnes de déchets ! Vous en avez fait une édition supérieure sans précédent.
-
3031
de participants -
5119.39
kg nettoyés

Belgique - 2022
Site | Opgeruimd | Deelnemers |
---|---|---|
TWINS CLUB - BREDENE | 1349.7 Kg nettoyés Kg | 1083 participants |
O’NEILL BEACHCLUB - BLANKENBERGHE | 438.38 Kg nettoyés Kg | 216 participants |
SIDE SHORE SURFERS - DE PANNE | 432.95 Kg nettoyés Kg | 175 participants |
ECOLE DE SURF WINDEKIND - OOSTDUINKERKE | 130 Kg nettoyés Kg | 87 participants |
VY NIEUWPOORT - NIEUWPOORT | 52.46 Kg nettoyés Kg | 21 participants |
DE KWINTE - WESTENDE | 108.76 Kg nettoyés Kg | 76 participants |
INSIDE OUTSIDE - OOSTENDE | 130.9 Kg nettoyés Kg | 52 participants |
WINDHAAN - DE HAAN | 265.39 Kg nettoyés Kg | 102 participants |
CLUB DE SURF ICARUS - ZEEBRUGGE | 213.06 Kg nettoyés Kg | 92 participants |
SURFERS PARADISE - KNOKKE-HEIST | 123.77 Kg nettoyés Kg | 56 participants |
ROYAL SAND YACHT CLUB / ZC DE KRAB | 60.13 Kg nettoyés Kg | 35 participants |
KYC - KOKSIJDE | 58.7 Kg nettoyés Kg | 35 participants |
KOKO LOCO - NIEUWPOORT | 25.02 Kg nettoyés Kg | 25 participants |
OSTEND SAILING - OOSTENDE | 146.45 Kg nettoyés Kg | 127 participants |
SURFING ELEPHANT - WENDUINE | 353.93 Kg nettoyés Kg | 120 participants |
RIVER WOODS BEACH CLUB - KNOKKE-HEIST | 13 Kg nettoyés Kg | 20 participants |
ANEMOS - KNOKKE-HEIST | 110.11 Kg nettoyés Kg | 90 participants |
RBSC DUINBERGEN - KNOKKE-HEIST | 56 Kg nettoyés Kg | 40 participants |
RBSC HET ZOUTE - KNOKKE-HEIST | 14 Kg nettoyés Kg | 45 participants |
SYCOD - OOSTDUINKERKE | 46.04 Kg nettoyés Kg | 68 participants |
Pays-Bas - 2022
Site | Opgeruimd | Deelnemers |
---|---|---|
SURF'S COOL - SCHEVENINGEN | 473.31 Kg nettoyés Kg | 210 participants |
MOIO - CADZAND | 80 Kg nettoyés Kg | 25 participants |
O'NEILL SUMMERCAMPS / ALOHALLO KITE-SHOP | 62 Kg nettoyés Kg | 35 participants |
BEACH BREAK - NOORDWIJK | 122.33 Kg nettoyés Kg | 52 participants |
THE SPOT - ZANDVOORT | 147.05 Kg nettoyés Kg | 76 participants |
SURFSCHOOL CASTRICUM - CASTRICUM | 105.95 Kg nettoyés Kg | 68 participants |
Battrons-nous davantage de records cette année ? Inscrivez-vous dès maintenant à l'Eneco Clean Beach Cup 2023. Rendez-vous le dimanche 26 mars !
S'inscrire