Résultats
L’ ENECO CLEAN BEACH CUP AU COURS DES ANNÉES
Eneco Clean Beach Cup - Supporté par Sunweb 2023 s'est avéré être l'une des éditions les plus humides, venteuses et froides jusqu'à présent. Mais la passion et la motivation de tous les nettoyeurs ont fait chaud au cœur. Les déchets ont été ramassés avec enthousiasme sur 26 sites de départ en Belgique et aux Pays-Bas. Merci aux quelque 3 300 nettoyeurs d'avoir allégé notre littoral de plus de cinq tonnes de déchets ! Vous avez fait de cette édition un événement inoubliable !
-
3031
de participants -
5119.39
kg nettoyés

Belgique - 2023
Site | Opgeruimd | Deelnemers |
---|---|---|
O'NEILL BEACHCLUB - BLANKENBERGE | 1161.02 Kg nettoyés Kg | 1708 participants |
ROYAL SAND YACHT CLUB / Z.C. DE KRAB - DE PANNE | 27.3 Kg nettoyés Kg | 13 participants |
SIDE SHORE SURFERS - DE PANNE | 129.05 Kg nettoyés Kg | 35 participants |
KOKSIJDE YACHTING CLUB - KOKSIJDE | 48.08 Kg nettoyés Kg | 13 participants |
SURFCLUB WINDEKIND - OOSTDUINKERKE | 146.7 Kg nettoyés Kg | 89 participants |
VY NIEUWPOORT JACHTHAVEN - NIEUWPOORT | 8.1 Kg nettoyés Kg | 7 participants |
DE KWINTE VVW - WESTENDE | 80.62 Kg nettoyés Kg | 16 participants |
VZW INSIDE OUTSIDE - OOSTENDE | 184.75 Kg nettoyés Kg | 74 participants |
OSTEND SAILING / THE PHARE EAST - OOSTENDE | 224.63 Kg nettoyés Kg | 174 participants |
WINDHAAN - DE HAAN | 41.12 Kg nettoyés Kg | 4 participants |
SURFING ELEPHANT - WENDUINE | 61.11 Kg nettoyés Kg | 18 participants |
ICARUS SURFCLUB - ZEEBRUGGE | 293.26 Kg nettoyés Kg | 91 participants |
TWINS CLUB - BREDENE | 116.49 Kg nettoyés Kg | 76 participants |
ANEMOS - KNOKKE-HEIST | 174.62 Kg nettoyés Kg | 60 participants |
RBSC DUINBERGEN - KNOKKE-HEIST | 51.41 Kg nettoyés Kg | 13 participants |
RIVER WOODS BEACH CLUB - KNOKKE-HEIST | 32.8 Kg nettoyés Kg | 12 participants |
RBSC ZOUTE - KNOKKE-HEIST | 6.5 Kg nettoyés Kg | 6 participants |
SURFERS PARADISE - KNOKKE-HEIST | 320.9 Kg nettoyés Kg | 15 participants |
Pays-Bas - 2023
Site | Opgeruimd | Deelnemers |
---|---|---|
SURF'S COOL / TRASHURE HUNT - SCHEVENINGEN | 751.5 Kg nettoyés Kg | 392 participants |
MOIO - CADZAND | 71 Kg nettoyés Kg | 42 participants |
ALOHA BEACHCLUB - SCHEVENINGEN | 218.16 Kg nettoyés Kg | 106 participants |
BEACH BREAK - NOORDWIJK | 56.28 Kg nettoyés Kg | 31 participants |
KSN NOORDWIJK - NOORDWIJK | 161.5 Kg nettoyés Kg | 73 participants |
THE SPOT - ZANDVOORT | 817.49 Kg nettoyés Kg | 159 participants |
SURFSCHOOL CASTRICUM - CASTRICUM | 54.57 Kg nettoyés Kg | 47 participants |
SURFSCHOOL FOAMBALL - TEXEL | 45 Kg nettoyés Kg | 17 participants |
Battrons-nous davantage de records cette année ? Inscrivez-vous dès maintenant à l'Eneco Clean Beach Cup 2023. Rendez-vous le dimanche 26 mars !
S'inscrire